Mathematics: Translation Keywords (English to Telugu)
1. NUMBERS & ARITHMETIC (సంఖ్యలు & అంకగణితం)
| English Term | Telugu Translation (Key Concept) |
|---|---|
| Number System / Numeration | సంఖ్యామానం |
| Place Value / Face Value | స్థాన విలువ / ముఖ విలువ |
| Natural / Whole / Integers | సహజ / పూర్ణాంకాలు / పూర్ణ సంఖ్యలు |
| Rational / Irrational Numbers | అకరణీయ / కరణీయ సంఖ్యలు |
| Prime / Composite Number | ప్రధాన సంఖ్య / సంయుక్త సంఖ్య |
| Factor / Multiple | కారణాంకం / గుణజం |
| HCF (GCD) / LCM | గ.సా.భా / క.సా.గు |
| Divisibility Rule | భాగాహార నియమం |
| Square Root / Cube Root | వర్గమూలం / ఘనమూలం |
| Ratio / Percentage | నిష్పత్తి / శాతం |
| Simple Interest / Compound Interest | సాధారణ వడ్డీ / చక్రవడ్డీ |
| BODMAS Rule | బోడ్ మాస్ నియమం (క్రియల క్రమం) |
2. ALGEBRA (బీజగణితం)
| English Term | Telugu Translation (Key Concept) |
|---|---|
| Variable / Constant | చరరాశి / స్థిరరాశి |
| Coefficient | గుణకం (Multiplies the variable) |
| Expression / Equation | సమాసం / సమీకరణం ($=$ గుర్తు ఉన్న సమాసం) |
| Linear Equation | రేఖీయ సమీకరణం (Highest power is 1) |
| Monomial / Binomial / Polynomial | ఏకపది / ద్విపది / బహుపది |
| Substitution | ప్రతిక్షేపణ (Replacing variable with value) |
3. GEOMETRY (రేఖాగణితం)
| English Term | Telugu Translation (Key Concept) |
|---|---|
| Point / Vertex / Angle | బిందువు / శీర్షం / కోణం |
| Ray / Line Segment | కిరణం / రేఖాఖండం |
| Parallel / Perpendicular Lines | సమాంతర / లంబ రేఖలు |
| Triangle / Quadrilateral | త్రిభుజం / చతుర్భుజం |
| Radius / Diameter | వ్యాసార్థం / వ్యాసం |
| Perimeter / Area | చుట్టుకొలత / వైశాల్యం |
| Symmetry / Congruence / Similarity | సౌష్ఠవం / సర్వసమానత్వం / సరూపత్వం |
4. MENSURATION (క్షేత్రగణితం)
| English Term | Telugu Translation (Key Concept) |
|---|---|
| Length / Breadth / Height | పొడవు / వెడల్పు / ఎత్తు |
| Volume / Surface Area | ఘనపరిమాణం / ఉపరితల వైశాల్యం |
| Lateral Surface Area | పార్శ్వ ఉపరితల వైశాల్యం (Side faces only) |
| Cube / Cuboid | ఘనం / దీర్ఘ ఘనం |
| Cylinder / Cone / Sphere | స్థూపం / శంకువు / గోళం |
5. DATA HANDLING (దత్తాంశ నిర్వహణ)
| English Term | Telugu Translation (Key Concept) |
|---|---|
| Data / Frequency | దత్తాంశం / పౌనఃపున్యం |
| Bar Graph / Pie Chart | దండరేఖా చిత్రం / పై చిత్రం |
| Mean / Median / Mode | అంక మధ్యమం / మధ్యగతం / బహుళకం |
| Probability / Outcome | సంభావ్యత / పర్యవసానం |
